Онлайн склад
Вентиляторы канальные
Вентилятор | Количество |
Вентилятор канальный ВКК-125М | 472 |
Вентилятор канальный ВКК-160М (ПШС Электровент) | 7 |
Вентилятор канальный ВКК-160М | 2716 |
Вентилятор канальный ВКК-200М | 120 |
Вентилятор канальный ВКК-250М | 1959 |
Вентилятор канальный ВКК-315М | 2202 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4D (380В) | 15 |
Вентилятор канальный ВКП 40-20-4E (220В) | 15 |
Вентилятор канальный ВКП 50-25-4Е (220В) | 20 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D (380В) | 16 |
Вентилятор канальный ВКП 60-30-4Е (220В) | 3 |
Вентилятор канальный ВКП 60-35-4D (380В) | 11 |
Вентилятор канальный ВКП 80-50-4D (380В) | 9 |
Корпус фильтра ФЛП 500*300 | 1 |
Корпус фильтра ФЛП 600*300 | 2 |
Нагреватель электрический для круглых каналов EOK-100-1.2-1 | 1 |
Обратный клапан RSK 250 | 1 |
Фильтрующая вставка к ФЛП 500*300 EU4 | 1 |
Шумоглушитель пластинчатый ГПП 500*300/1000 | 2 |
Вентиляторы осевые
Вентилятор | Количество |
Вентилятор YWF2E-200B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 41 |
Вентилятор YWF2E-200S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 67 |
Вентилятор YWF2E-250B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 82 |
Вентилятор YWF2E-250S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 53 |
Вентилятор YWF2E-300B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 64 |
Вентилятор YWF2E-300S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 110 |
Вентилятор YWF4D-450B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 130 |
Вентилятор YWF4D-450S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 71 |
Вентилятор YWF4D-500B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 2 |
Вентилятор YWF4D-500S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 22 |
Вентилятор YWF4D-550B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 29 |
Вентилятор YWF4D-550S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 40 |
Вентилятор YWF4D-630B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 34 |
Вентилятор YWF4D-630S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 10 |
Вентилятор YWF4E-400S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 135 |
Вентилятор YWF4E-500B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 41 |
Вентилятор YWF4E-550B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 38 |
Вентилятор YWF4E-550S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 64 |
Вентилятор YWF4E-630B (с настенной панелью, пр-во Сайвей) | 12 |
Вентилятор YWF4E-630S (с защитной решеткой, пр-во Сайвей) | 1 |
ВО 06-300 №3,15 0,18 кВт 1500 об/мин | 2 |
ВО 06-300 №3,15 0,25 кВт 1500 об/мин | 3 |
ВО 06-300 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин | 3 |
ВО 06-300 №4 0,18 кВт 1500 об/мин | 4 |
ВО 06-300 №6,3 0,75 кВт 1000 об/мин | 1 |
ВО 06-300 №6,3 0,75 кВт 1500 об/мин | 3 |
ВО 14-320 №8 3,0 кВт 1500 об/мин (на ногах) | 1 |
Вентиляторы радиальные высокого давления
Вентилятор | Количество |
ВР 6-28 №5 7,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 2 |
Вентиляторы радиальные крышные
Вентилятор | Количество |
ВКРФ №6,3 РВ9 ДУ 5,5 кВт 1500 об/мин | 1 |
Вентиляторы радиальные низкого давления
Вентилятор | Количество |
ВР 80-75 №2,5 0,37 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 10 |
ВР 80-75 №2,5 0,37 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 8 |
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 80-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 7 |
ВР 80-75 №2,5 0,75 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 6 |
ВР 80-75 №3,15 0,37 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №4 0,55 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №4 7,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 80-75 №5 3 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 80-75 №5 3 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 1,1 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 80-75 №6,3 1,1 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 4 |
ВР 80-75 №6,3 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 6 |
ВР 80-75 №6,3 11 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 80-75 №6,3 11 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 2 |
ВР 80-75 №6,3 18,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 80-75 №6,3 2,2 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 80-75 №6,3 3 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 80-75 №6,3 4 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 80-75 №6,3 ДУ 7,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0, D=1.05Dn, 400°C) | 1 |
ВЦ 4-75 №2,5 0,55 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
Вентиляторы радиальные среднего давления
Вентилятор | Количество |
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №2 0,25 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 7 |
ВР 280-46 №2 0,37 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №2 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 280-46 №2 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №2 1,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 7 |
ВР 280-46 №2 2,2 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №2,5 0,55 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 6 |
ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №2,5 0,75 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 6 |
ВР 280-46 №2,5 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 10 |
ВР 280-46 №2,5 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 10 |
ВР 280-46 №2,5 1,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 9 |
ВР 280-46 №2,5 1,5 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 9 |
ВР 280-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 17 |
ВР 280-46 №2,5 3 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 11 |
ВР 280-46 №2,5 4 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 10 |
ВР 280-46 №2,5 4 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 6 |
ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Лев, 0) | 8 |
ВР 280-46 №2,5 5,5 кВт 3000 об/мин (Прав, 0) | 9 |
ВР 280-46 №3,15 0,75 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 4 |
ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 3 |
ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №3,15 1,1 кВт 1500 об/мин (Прав, 0) | 5 |
ВР 280-46 №3,15 К1 0,75 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 1 |
ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 9 |
ВР 280-46 №4 1,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 8 |
ВР 280-46 №4 5,5 кВт 1500 об/мин (Лев, 0) | 2 |
ВР 280-46 №5 4 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 5 |
ВР 280-46 №5 4 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 1 |
ВР 280-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 3 |
ВР 280-46 №5 7,5 кВт 1000 об/мин (Прав, 0) | 7 |
ВР 280-46 №8 45 кВт 1000 об/мин (Лев, 0) | 2 |
Преобразователь частоты
Вентилятор | Количество |
MCI-G11/P15-4BF | 2 |
SDI-G0.75-4B | 1 |
SDI-G1.5-4B | 2 |
Преобразователь частоты LCI-G11/P15-4B | 2 |
Преобразователь частоты VCI-G0.75-4B | 22 |
Преобразователь частоты VCI-G2.2-4B | 12 |
Преобразователь частоты VCI-G4.0-4B | 20 |
Преобразователь частоты VCI-G5.5-4B | 16 |
Преобразователь частоты VCI-G7.5-4B | 20 |
Частотный преобразователь MCI-G5.5/P7.5-4B | 1 |
Группа компаний "Элком"
Тел: +7 (495) 640-88-81
Адрес: Варшавское шоссе, д. 125, лит.Ж, строение 3
Вентиляторы осевые
Вентилятор | Количество |
Вент. ВО 06-300 № 3,15 с дв. 0.18/1500 Элком | 2 |
Вент. ВО 06-300 № 4 с дв. 0.25/1500 Элком | 2 |
Вент. ВО 06-300 № 4 с дв. 0.75/3000 Элком | 2 |
Вент. ВО 06-300 № 5 с дв. 0.37/1500 Элком | 2 |
Вент. ВО 06-300 № 5 с дв. 0.55/1500 Элком | 2 |
Вент. ВО 06-300 № 6,3 с дв. 1.1/1500 Элком | 6 |
Вент. ВО 06-300 № 6,3 с дв. 1.5/1500 Элком | 3 |
Вент. ВО 06-300 № 8 с дв. 3/1500 Элком | 3 |
Вентиляторы центробежные
Вентилятор | Количество |
Вент. ВР 80-75 № 2,5 лев. 0 с дв. 0.18/1500 Элком | 4 |
Вент. ВР 80-75 № 2,5 лев. 0 с дв. 0.75/3000 Элком | 4 |
Вент. ВР 80-75 № 2,5 пр. 0 с дв. 0.55/3000 Элком | 4 |
Вент. ВР 80-75 № 2,5 пр. 0 с дв. 0.75/3000 Элком | 5 |
Вент. ВР 80-75 № 3,15 лев. 0 с дв. 0.37/1500 Элком | 1 |
Вент. ВР 80-75 № 3,15 лев. 0 с дв. 1.5/3000 Элком | 4 |
Вент. ВР 80-75 № 3,15 лев. 0 с дв. 2.2/3000 Элком | 2 |
Вент. ВР 80-75 № 3,15 пр. 0 с дв. 0.37/1500 Элком | 3 |
Вент. ВР 80-75 № 3,15 пр. 0 с дв. 1.5/3000 Элком | 2 |
Вент. ВР 80-75 № 4 лев. 0 с дв. 1.1/1500 Элком | 2 |
Вент. ВР 80-75 № 4 лев. 0 с дв. 5.5/3000 Элком | 3 |
Вент. ВР 80-75 № 4 пр. 0 с дв. 1.1/1500 Элком | 2 |
Вент. ВР 80-75 № 4 пр. 0 с дв. 5.5/3000 Элком | 2 |
Вент. ВР 80-75 № 5 пр. 0 с дв. 2.2/1500 Элком | 2 |
Вент. ВЦ 14-46 № 2 лев. 0 с дв. 0.37/1500 Элком | 3 |
Вент. ВЦ 14-46 № 2 лев. 0 с дв. 1.5/3000 Элком | 3 |
Вент. ВЦ 14-46 № 2 лев. 0 с дв. 2.2/3000 Элком | 4 |
Вент. ВЦ 14-46 № 2 пр. 0 с дв. 0.37/1500 Элком | 5 |
Вент. ВЦ 14-46 № 2 пр. 0 с дв. 1.5/3000 Элком | 3 |
Вент. ВЦ 14-46 № 2 пр. 0 с дв. 2.2/3000 Элком | 2 |
Вент. ВЦ 14-46 № 2,5 лев. 0 с дв. 0.55/1500 Элком | 3 |
Вент. ВЦ 14-46 № 2,5 лев. 0 с дв. 0.75/1500 Элком | 2 |
Вент. ВЦ 14-46 № 2,5 лев. 0 с дв. 3/3000 Элком | 2 |
Вент. ВЦ 14-46 № 2,5 пр. 0 с дв. 0.55/1500 Элком | 2 |
Вент. ВЦ 14-46 № 2,5 пр. 0 с дв. 0.75/1500 Элком | 2 |
Вент. ВЦ 14-46 № 2,5 пр. 0 с дв. 3/3000 Элком | 3 |
Вент. ВЦ 14-46 № 3,15 В пр. 0 с дв. 2.2/1500 | 1 |
Вент. ВЦ 14-46 № 3,15 лев. 0 с дв. 0.75/1000 Элком | 3 |
Вент. ВЦ 14-46 № 3,15 лев. 0 с дв. 1.5/1500 Элком | 3 |
Вент. ВЦ 14-46 № 3,15 лев. 0 с дв. 2.2/1500 Элком | 3 |
Вент. ВЦ 14-46 № 3,15 пр. 0 с дв. 1.5/1500 Элком | 4 |
Вент. ВЦ 14-46 № 3,15 пр. 0 с дв. 2.2/1500 Элком | 4 |
Вент. ВЦ 14-46 № 4 лев. 0 с дв. 2.2/1000 Элком | 2 |
Вент. ВЦ 14-46 № 4 лев. 0 с дв. 4/1500 Элком | 4 |
Вент. ВЦ 14-46 № 4 лев. 0 с дв. 5.5/1500 Элком | 3 |
Вент. ВЦ 14-46 № 4 пр. 0 с дв. 2.2/1000 Элком | 3 |
Вент. ВЦ 14-46 № 4 пр. 0 с дв. 5.5/1500 Элком | 4 |
Вент. ВЦ 14-46 № 5 лев. 0 с дв. 11/1500 Элком | 1 |
Вент. ВЦ 14-46 № 5 пр. 0 с дв. 7.5/1000 Элком | 1 |
Вентиляторы канальные
Вентилятор | Количество |
Вент. ESQ ВКП 40-20-4E (220В) | 4 |
Вент. ESQ ВКП 50-25-4D (380В) | 2 |
Вент. ESQ ВКП 50-30-4D (380В) | 4 |
Вент. ESQ ВКП 50-30-4Е (220В) | 3 |
Вент. ESQ ВКП 60-30-4D (380В) | 2 |
Вент. ESQ ВКП 60-35-4D (380В) | 4 |
Вент. ESQ ВКП 70-40-4D (380В) | 4 |
Вент. канальный ESQ ВКК-100 | 38 |
Вент. канальный ESQ ВКК-125 | 24 |
Вент. канальный ESQ ВКК-160 | 43 |
Вент. канальный ESQ ВКК-200 | 28 |
Вент. канальный ESQ ВКК-250 | 23 |
Вент. канальный ESQ ВКК-315 | 39 |
Вентиляторы специального назначения
Вентилятор | Количество |
Вентилятор осевой ESQ YWF2E-200S (с защитной решеткой, всасывание, 220В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF2E-200B (с настенной панелью, нагнетание, 220В) | 1 |
Вентилятор осевой ESQ YWF2E-250S (с защитной решеткой, всасывание, 220В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF2E-300B (с настенной панелью, нагнетание, 220В) | 2 |
Вентилятор осевой ESQ YWF2E-300S (с защитной решеткой, всасывание, 220В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4D-450B (с настенной панелью, нагнетание, 380В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4D-450S (с защитной решеткой, всасывание, 380В) | 1 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4D-500B (с настенной панелью, нагнетание, 380В) | 1 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4D-500S (с защитной решеткой, всасывание, 380В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4D-550B (с настенной панелью, нагнетание, 380В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4D-550S (с защитной решеткой, всасывание, 380В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4D-630B (с настенной панелью, нагнетание, 380В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4D-630S (с защитной решеткой, всасывание, 380В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4E-350EXB (с настенной панелью, нагнетание, 220В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4E-350EXS (с защитной решеткой, всасывание, 220В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4E-400B (с настенной панелью, нагнетание, 220В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4E-400S (с защитной решеткой, всасывание, 220В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4E-450B (с настенной панелью, нагнетание, 220В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4E-450S (с защитной решеткой, всасывание, 220В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4E-500B (с настенной панелью, нагнетание, 220В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4E-500S (с защитной решеткой, всасывание, 220В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4E-550B (с настенной панелью, нагнетание, 220В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4E-550S (с защитной решеткой, всасывание, 220В) | 2 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4E-630B (с настенной панелью, нагнетание, 220В) | 3 |
Вентилятор осевой ESQ YWF4E-630S (с защитной решеткой, всасывание, 220В) | 3 |
Детали систем вентиляции
Вентилятор | Количество |
Виброизолятор ДО 38 | 16 |
Виброизолятор ДО 39 | 38 |
Виброизолятор ДО 40 | 47 |
Виброизолятор ДО 41 | 12 |
Виброизолятор ДО 42 | 10 |
Виброизолятор ДО 43 | 8 |
Виброизолятор ДО 44 | 5 |
Виброизолятор ДО 45 | 5 |
Гибкая вставка В для №2 (200мм) фл./нип. | 6 |
Гибкая вставка В для №2,5 (250мм) фл./нип. | 6 |
Гибкая вставка В для №3,15 (315мм) фл./нип. | 7 |
Гибкая вставка В для №4 (400мм) фл./нип. | 4 |
Гибкая вставка Н для №2 (140х140мм) фл./фл. | 8 |
Гибкая вставка Н для №2,5 (175х175мм) фл./фл. | 6 |
Гибкая вставка Н для №3,15 (221*221) фл./фл. | 9 |
Гибкая вставка Н для №4 (280х280мм) фл./фл. | 3 |
Вентиляторы пылевые
Вентилятор | Количество |
Вент. ВЦП 7-40 № 2,5 лев. 0 с дв. 1.5/3000 Элком | 2 |
Вент. ВЦП 7-40 № 2,5 лев. 0 с дв. 2.2/3000 Элком | 2 |
Вент. ВЦП 7-40 № 2,5 пр. 0 с дв. 1.5/3000 Элком | 2 |
Вент. ВЦП 7-40 № 2,5 пр. 0 с дв. 2.2/3000 Элком | 2 |
Вент. ВЦП 7-40 № 3,15 лев. 0 с дв. 2.2/3000 Элком | 2 |
Вент. ВЦП 7-40 № 3,15 лев. 0 с дв. 3/3000 Элком | 2 |
Вент. ВЦП 7-40 № 3,15 пр. 0 с дв. 2.2/3000 Элком | 2 |
Вент. ВЦП 7-40 № 3,15 пр. 0 с дв. 3/3000 Элком | 2 |
Вент. ВЦП 7-40 № 4 лев. 0 с дв. 5.5/3000 Элком | 1 |
Вент. ВЦП 7-40 № 4 пр. 0 с дв. 5.5/3000 Элком | 1 |